Amtliche Liegenschaftskarte
| Baden-Württemberg | 26,18 € |
| Berlin | 11,90 € |
| Brandenburg | 23,80 € |
| Freie Hansestadt Bremen | 41,65 € |
| Freie und Hansestadt Hamburg | 21,42 € |
| Freistaat Bayern | 23,80 € |
| mit folgenden Ausnahmen: | |
| München (Kreisfreie Stadt) | 17,85 € |
| Freistaat Sachsen | 41,65 € |
| mit folgenden Ausnahmen: | |
| Annaberg | 0,00 € |
| Bautzen | 0,00 € |
| Chemnitz | 0,00 € |
| Chemnitz (Kreisfreie Stadt) | 21,42 € |
| Chemnitzer Land | 0,00 € |
| Döbeln | 0,00 € |
| Dresden | 0,00 € |
| Dresden (Kreisfreie Stadt) | 17,85 € |
| Görlitz | 0,00 € |
| Hoyerswerda | 0,00 € |
| Leipzig | 0,00 € |
| Meissen | 0,00 € |
| Mittweida | 0,00 € |
| Plauen | 0,00 € |
| Riesa-Grossenhain | 0,00 € |
| Stollberg | 0,00 € |
| Torgau-Oschatz | 0,00 € |
| Vogtlandkreis | 0,00 € |
| Zwickau | 0,00 € |
| Zwickauer Land | 0,00 € |
| Freistaat Thüringen | 41,65 € |
| Hessen | 29,75 € |
| mit folgenden Ausnahmen: | |
| Frankfurt am Main (Kreisfreie Stadt) | 17,85 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 41,65 € |
| mit folgenden Ausnahmen: | |
| Rostock (Kreisfreie Stadt) | 23,80 € |
| Niedersachsen | 41,65 € |
| Nordrhein-Westfalen | 41,65 € |
| Rheinland-Pfalz | 17,85 € |
| Saarland | 17,85 € |
| Sachsen-Anhalt | 41,65 € |
| Schleswig-Holstein | 41,65 € |
| Benutzerauthentifizierung erforderlich |
||||||
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf "Login" Hinweis: Bei Eingabe von Benutzernamen und Passwort bitte Gross- und Kleinschreibung beachten. |
||||||
|
||||||
